STANDAARDUITRUSTING
1 Vijzel 20 mm dik ■ Hydraulisch aangedreven vijzel PROCLAIN (instelbaar 0- 42 rpm) ■ CAN-BUS ■ Hydrostatische aandrijving DANFOSS ■ Hydraulische motor DANFOSS ■ 125 pk frees, 2.000 mm rotor met afnamevijzel, 700 mm rubberband en stalen geleiders ■ VOLVO 4-cilinder D5 5100cc common
rail motor en turbine met vaste geometrie van 175pk bij 2300 rpm STAGE V met Ad-Blue – met radiatorventilator met viscokoppeling ■ PERIN 1500 weegsysteem met 4 weegstaven Ø 54 mm ■ Tweezijdige losband, rvs- bodem en -ketting, afneembaar slot rechts/links ■ Cabine met ventilatie en verwarming, verstelbaar stuur en verstelbare bestuurdersstoel, 360° zicht, deur met schuifraam, voor- en zijruitenwisser, autoradio met “RDS”, ergonomische bedieningsinstallatie ■ Led-werklamp ■ Achteruitrijcamera ■ Touchscreen bedieningspaneel ■ Verwarmde achteruitkijkspiegels ■ 1 hydraulisch tegenmes met elektronische regeling “Top – Cut” L.900 mm (PREMIER 140) en 2 hydraulische “Top
Cut” tegenmessen met elektronische regeling L. 900 mm (PREMIER 170-200) ■

| Premier 140 | Premier 170 | Premier 200 | |
| Gewicht | 11290 kg | 11800 kg | 12330 kg |
| Inhoud | 14 m3 | 17 m3 | 20 m3 |
| Maximale belasting | 6000 kg | 7500 kg | 8500 kg |
| Hoogte (A) | 3190 mm | 3420 mm | 3600 mm |
| Breedte (B) | 2550 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Lengte (C) | 7490 mm | 7670 mm | 7815 mm |
| Werkhoogte frees (D) | 5070 mm | 5440 mm | 5360 mm |
| Voorbanden | 382/55 R19,5 | 382/55 R19,5 | 382/55 R19,5 |
| Achterbanden | 2x 435/50 R19,5 | 2x 435/50 R19,5 | 2x 435/50 R19,5 |
| Vijzel | 1 | 1 | 1 |
| Vijzeldikte | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Aantal messen voor Vijzel | 10 | 12 | 12 |
| Dikte van laadbak | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Achteras | Differentieel “CARRARO” hydraulische aandrijving “DANFOSS” | Differentieel “CARRARO” hydraulische aandrijving “DANFOSS” | Differentieel “CARRARO” hydraulische aandrijving “DANFOSS” |
| Weegsysteem | PERIN 1500 | PERIN 1500 | PERIN 1500 |
| Aantal weegstaven | 4 | 4 | 4 |
